| सि.नं. | जिल्ला | कोड | आयोजनाको नाम | ठेगाना | बजेट |
| ब.उ.शी. को नाम र कोड:- संघ विशेष अनुदानका आयोजनाहरु/ 34001002 | |||||
| १ | कास्की | 11.4.16.147 | थुमाकोडाँडा खानेपानी आयोजना, कास्की | मादी गा.पा. | 3500 |
| २ | स्याङ्जा | 11.4.16.334 | विर्घा सिमलबगर खानेपानी आयोजना, स्याङ्जा | कालिगण्डकी गा.पा. | 12000 |
| ब.उ.शी. को नाम र कोड:-मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना/ 34003006 | |||||
| ३ | कास्की | 11.4.16.3608 | गैरिवाङ खानेपानी आयोजना, अन्नपुर्ण-८, कास्की | अन्नपुर्ण-८ | 1000 |
| ४ | कास्की | 11.4.29.252 | चाने धौ खानेपानी आयोजना, घान्द्रुक, अन्नूपूर्ण-१०, कास्की | अन्नूपूर्ण-१० | 500 |
| ५ | कास्की | 11.4.16.3266 | साउनेपानी लिफ्टिंग खानेपानी योजना गैरागाउँ,पोखरा-३३,कास्की | गैरागाउँ,पोखरा-३३ | 500 |
| ६ | कास्की | 11.4.16.1090 | ठुलापाखा खा.पा.आ. पो.म.न.पा. ३३, कास्की | पो.म.न.पा. ३३ | 100 |
| ७ | कास्की | 11.4.16.1054 | कोमलकट्टे खराने खानेपानी आयोजना पोखरा महानगरपालिका २६,२७,२८ | पोखरा- २६,२७,२८ | 700 |
| ८ | कास्की | 11.4.29.289 | काउरेखोला, तालचोक भण्डारढिक खानेपानी आयोजना, पोखरा- २७ र २९, कास्की | पोखरा- २७ र २९ | 2000 |
| ९ | कास्की | 11.4.16.2253 | सिम्ले र्याले खानेपानी योजना , पोखरा महानगर - ३१ , कास्की | पोखरा महानगर - ३१ | 700 |
| १० | कास्की | 11.4.29.287 | बस्थाला, गनगने र पँधेरा खोला खानेपानी आयोजना, पोखरा-१३, कास्की | पोखरा-१३ | 1000 |
| ११ | कास्की | 11.4.16.3579 | कालिमुढा कुखुरेखोला खानेपानी आयोजना, पोखरा-१६, कास्की | पोखरा-१६ | 1000 |
| १२ | कास्की | 11.4.16.3724 | छत्रेसाहि अर्मला डिही खानेपानी आयोजना, पोखरा-१६, कास्की | पोखरा-१६ | 500 |
| १३ | कास्की | 11.4.29.256 | आदर्श बस्ति पातले खोला खानेपानी आयोजना, पोखरा-१८, कास्की | पोखरा-१८ | 500 |
| १४ | कास्की | 11.4.29.253 | उपल्लो मिरुवा खानेपानी आयोजना, पोखरा-२, कास्की | पोखरा-२ | 300 |
| १५ | कास्की | 11.4.16.3696 | डोंडाखोला गैरीस्वाँरा वास्थल खानेपानी आयोजना, पोखरा-२०, कास्की | पोखरा-२० | 1000 |
| १६ | कास्की | 11.4.16.3723 | आँटिघर खानेपानी आयोजना, पोखरा-२०, कास्की | पोखरा-२० | 500 |
| १७ | कास्की | 11.4.16.3604 | बेतल्नी कान्ला थुम्का दोपहरे खानेपानी आयोजना, पोखरा-२१, कास्की | पोखरा-२१ | 1500 |
| १८ | कास्की | 11.4.29.281 | तिलाहार सिरानघर खानेपानी आयोजना, पोखरा-२१, कास्की | पोखरा-२१ | 500 |
| १९ | कास्की | 11.4.29.286 | लप्सीखोला धारापानी खानेपानी आयोजना, पोखरा-२१, कास्की | पोखरा-२१ | 500 |
| २० | कास्की | 11.4.16.3605 | तेर्सोलेक खानेपानी आयोजना, पोखरा-२२, कास्की | पोखरा-२२ | 1000 |
| २१ | कास्की | 11.4.16.3606 | खाल्से खानेपानी आयोजना, पोखरा-२२, कास्की | पोखरा-२२ | 1000 |
| २२ | कास्की | 11.4.29.257 | जल्कुनी कठेउरी खानेपानी आयोजना, पोखरा-२२, कास्की | पोखरा-२२ | 500 |
| २३ | कास्की | 11.4.16.3546 | झिझिर्का खानेपानी आयोजना, पोखरा-२५, कास्की | पोखरा-२५ | 1000 |
| २४ | कास्की | 11.4.16.3710 | झारेखोला खानेपानी आयोजना, पोखरा-२६, कास्की | पोखरा-२६ | 500 |
| २५ | कास्की | 11.4.16.3712 | सिमटारी खानेपानी आयोजना, पोखरा-२६, कास्की | पोखरा-२६ | 500 |
| २६ | कास्की | 11.4.16.3709 | पौरेखोला खानेपानी आयोजना, पोखरा-२७, कास्की | पोखरा-२७ | 500 |
| २७ | कास्की | 11.4.29.254 | भुवनकुना खानेपानी आयोजना, पोखरा-२७, कास्की | पोखरा-२७ | 500 |
| २८ | कास्की | 11.4.16.3714 | धौलीकुवा खानेपानी आयोजना, पोखरा-३१, कास्की | पोखरा-३१ | 1000 |
| २९ | कास्की | 11.4.16.3715 | मढी कुवाको ठुलो पधेरो खानेपानी आयोजना, पोखरा-३२, कास्की | पोखरा-३२ | 500 |
| ३० | कास्की | 11.4.29.282 | वगादी-सिप्लेनितरा खानेपानी आयोजना, पोखरा-३३, कास्की | पोखरा-३३ | 500 |
| ३१ | कास्की | 11.4.29.283 | छाप्लांग खानेपानी आयोजना, पोखरा-३३, कास्की | पोखरा-३३ | 1000 |
| ३२ | कास्की | 11.4.16.3545 | क्युदुखोला कादर्जुंग भुजुंगखोला खानेपानी आयोजना, माछापुच्छ्रे-२, कास्की | माछापुच्छ्रे-२ | 1000 |
| ३३ | कास्की | 11.4.29.268 | घाचोक खानेपानी आयोजना, माछापुच्छ्रे-३, कास्की | माछापुच्छ्रे-३ | 200 |
| ३४ | कास्की | 11.4.16.3695 | झक्रे लिफ्टिंग खानेपानी आयोजना, माछापुच्छ्रे-७, कास्की | माछापुच्छ्रे-७ | 1000 |
| ३५ | कास्की | 11.4.29.288 | गिडबेसी सबि खानेपानी आयोजना, मादी-७, कास्की | मादी-७ | 1000 |
| ३६ | कास्की | 11.4.16.3747 | छहरे खानेपानी आयोजना, रुपा-५, डोटेलकुना, कास्की | रुपा-५ | 500 |
| ३७ | कास्की | 11.4.29.258 | धारापानी खानेपानी आयोजना, रुपा-७, कास्की | रुपा-७ | 500 |
| ३८ | कास्की | 11.4.16.2060 | रामकोट लिफ्ट खानेपानी आयोजना रुपा-७ कास्की | रुपा-७ | 500 |
| ३९ | कास्की | 11.4.16.1515 | नेपालपाखा लिफ्टिङ खानेपानी योजना, रुपागा.पा–३ | रुपागा.पा–३ | 500 |
| ४० | कास्की | 11.4.16.202 | च्युरीखर्क खा.पा.आ. कास्की | रूपा | 100 |
| ४१ | कास्की | 11.4.16.3713 | मर्ज्याङकोट खानेपानी आयोजना, रूपा-५, कास्की | रूपा-५ | 1000 |
| ४२ | कास्की | 11.4.16.3708 | मियाँगाउँ खानेपानी आयोजना, रूपा-६, कास्की | रूपा-६ | 1000 |
| ४३ | कास्की | 11.4.16.3711 | रामकोट खानेपानी आयोजना, रूपा-७, कास्की | रूपा-७ | 1000 |
| ४४ | कास्की | 11.4.29.255 | तल्लोथर खानेपानी आयोजना, लुम्ले, अन्नपूर्ण-६, कास्की | अन्नपूर्ण-६ | 500 |
| ४५ | कास्की/ स्याङ्जा | 11.4.29.233 | विभिन्न साइजको पाइप खरिद तथा वितरण | विभिन्न | 500 |
| ४६ | कास्की/ स्याङ्जा | 11.4.29.234 | क्षतिग्रस्त आयोजनाको तत्काल मर्मत तथा पुनर्स्थापना | विभिन्न | 500 |
| ४७ | स्याङ्जा | 11.4.16.3615 | केबेरे खानेपानी आयोजना, अर्जुनचौपरी-२, स्याङ्गजा | अर्जुनचौपरी-२ | 1000 |
| ४८ | स्याङ्जा | 11.4.16.3746 | केवरे खानेपानी आयोजना, अर्जुनचौपारी-६, स्याङ्गजा | अर्जुनचौपारी-६, | 500 |
| ४९ | स्याङ्जा | 11.4.16.3643 | पुर्कोट लिफ्टिंङ खानेपानी आयोजना, आँधिखोला-३, स्याङ्जा | आँधिखोला-३ | 600 |
| ५० | स्याङ्जा | 11.4.29.284 | रंगुवा वास्कोट खानेपानी आयोजना, आधीखोला ५, स्याङ्गजा | आधीखोला ५ | 500 |
| ५१ | स्याङ्जा | 11.4.16.3588 | बारीचौर लिफ्टिंङ खानेपानी आयोजना, कालिगण्डकी-७, स्याङ्जा | कालिगण्डकी-७ | 1000 |
| ५२ | स्याङ्जा | 11.4.16.3480 | तिनदोबाटो लिफ्टिङ्ग खा.पा.आ गल्याङ-8 | गल्याङ-8 | 300 |
| ५३ | स्याङ्जा | 11.4.16.3614 | लामाचौर लिफ्टिंग खानेपानी आयोजना, गौतमडाँडा कुखुरेखोला, फेदीखोला-२, स्याङ्गजा | फेदीखोला-२ | 1000 |
| ५४ | स्याङ्जा | 11.4.16.3582 | शिशिरडांडा खानेपानी आयोजना, चापाकोट-१, स्याङ्जा | चापाकोट-१ | 1000 |
| ५५ | स्याङ्जा | 11.4.16.2994 | माथिल्लो बिचारीडाँडा खानेपानी आयोजना, पु.ब.न.पा. ३ स्याङ्गजा | पु.ब.न.पा. ३ | 500 |
| ५६ | स्याङ्जा | 11.4.16.1258 | उनियाँ चौर खानेपानी योजना पुतलिवजार न.पा. ११ | पुतलिवजार न.पा. ११ | 500 |
| ५७ | स्याङ्जा | 11.4.16.1099 | क्रियापानी-महतडाँडा-वडारे-डडेला खानेपानी योजना पुतली वजार न.पा. १४ | पुतली वजार न.पा. १४ | 500 |
| ५८ | स्याङ्जा | 11.4.16.2890 | स्यांग्जा बजार खा.पा.आ. पुतलीबजार १ स्यांग्जा | पुतलीबजार १ | 300 |
| ५९ | स्याङ्जा | 11.4.16.3729 | कडेलगाँउ पुल्याक खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार ७, स्याङ्गजा | पुतलीबजार ७ | 2500 |
| ६० | स्याङ्जा | 11.4.16.3578 | पोखरीचौर-वेल्वास खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार न.पा.-११, स्याङ्गजा | पुतलीबजार न.पा.-११ | 500 |
| ६१ | स्याङ्जा | 11.4.16.3648 | नागडाँडा छोरेखोला लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार न.पा.-७, स्याङ्जा | पुतलीबजार न.पा.-७ | 1500 |
| ६२ | स्याङ्जा | 11.4.16.2793 | ढडुवा बिचारीडाँडा लिफ्टिङ खानेपानी योजना , पुतलीबजार नपा ३- स्याङ्जा | पुतलीबजार नपा ३ | 100 |
| ६३ | स्याङ्जा | 11.4.16.3644 | कालाखोला पुजारी थर खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-१, स्याङ्जा | पुतलीबजार-१ | 500 |
| ६४ | स्याङ्जा | 11.4.16.3567 | धिम्री गाउँ खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-१०, स्याङ्गजा | पुतलीबजार-१० | 1000 |
| ६५ | स्याङ्जा | 11.4.16.3645 | आमडांडा खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-१४, स्याङ्जा | पुतलीबजार-१४ | 600 |
| ६६ | स्याङ्जा | 11.4.16.3753 | कुमालखोला-बास्कोट खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-१४, स्याङ्गजा | पुतलीबजार-१४ | 300 |
| ६७ | स्याङ्जा | 11.4.29.267 | लामागे खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-१४, स्याङ्गजा | पुतलीबजार-१४ | 500 |
| ६८ | स्याङ्जा | 11.4.29.285 | टुनिको गहिरा छुपा आँपडाडा खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-१४, स्याङ्गजा | पुतलीबजार-१४ | 500 |
| ६९ | स्याङ्जा | 11.4.16.3589 | आहाले कपिल थुम्का खुदीखोला खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-५ स्याङ्जा | पुतलीबजार-५ | 500 |
| ७० | स्याङ्जा | 11.4.16.3592 | नेवारेखोला-हाँडीखोला खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-६, स्याङ्जा | पुतलीबजार-६ | 500 |
| ७१ | स्याङ्जा | 11.4.16.3486 | सपौदे खा.पा.आ पुतलीबजार-7 | पुतलीबजार-7 | 700 |
| ७२ | स्याङ्जा | 11.4.16.3565 | मानडांडा खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-७, स्याङ्गजा | पुतलीबजार-७ | 2000 |
| ७३ | स्याङ्जा | 11.4.16.3646 | मानडाँडा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना पुतलीबजार-७, स्याङ्जा | पुतलीबजार-७ | 500 |
| ७४ | स्याङ्जा | 11.4.16.3693 | साउने मूल-कमिरे-विरेडाँडा खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-७, स्याङ्गजा | पुतलीबजार-७ | 200 |
| ७५ | स्याङ्जा | 11.4.16.3566 | क्रान्तिदिप खानेपानी आयोजना, पुतलीबजार-८, स्याङ्गजा | पुतलीबजार-८ | 1000 |
| ७६ | स्याङ्जा | 11.4.16.348 | बाँसटारी खानेपानी आयोजना | फेदीखोला | 500 |
| ७७ | स्याङ्जा | 11.4.16.214 | फेदीखोला बजार बृहत खा.पा.आ. फेदीखोला गा.पा. २ स्याङजा | फेदीखोला गा.पा. २ | 300 |
| ७८ | स्याङ्जा | 11.4.16.3590 | टाखार्क तिखेचुली डांडा कटेरी खानेपानी आयोजना, फेदीखोला गा.पा.-५, स्याङ्जा | फेदीखोला गा.पा.-५ | 500 |
| ७९ | स्याङ्जा | 11.4.16.2796 | राहुलखोला खानेपानी योजना (भाटखोला ), फेदीखोला गापा -३, स्याङ्जा | फेदीखोला गापा -३ | 500 |
| ८० | स्याङ्जा | 11.4.16.3535 | कुवेढडे चारदरे खानेपानी आयोजना, फेदीखोला-१, स्याङ्गजा | फेदीखोला-१ | 1000 |
| ८१ | स्याङ्जा | 11.4.16.3642 | मिरुंडांडा काउले खानेपानी आयोजना, फेदीखोला-२, स्याङ्जा | फेदीखोला-२ | 600 |
| ८२ | स्याङ्जा | 11.4.16.3722 | जोगिथोक खानेपानी आयोजना, फेदीखोला-४, स्याङ्गजा | फेदीखोला-४ | 500 |
| ८३ | स्याङ्जा | 11.4.16.3745 | सपौदि मिदिखोला खानेपानी आयोजना, बिरुवा-७, स्याङजा | बिरुवा-७ | 1000 |
| ८४ | स्याङ्जा | 11.4.16.238 | मसेखर्क-पकान, चिक्यार खा.पा.आ. भिरकोट गा.पा. ५ स्याङजा | भिरकोट गा.पा. ५ | 500 |
| ८५ | स्याङ्जा | 11.4.16.3731 | सालघारी रातडाँडा खानेपानी आयोजना, भिरकोट-८, स्याङ्गजा | भिरकोट-८ | 500 |
| ८६ | स्याङ्जा | 11.4.16.3726 | गुमानथर खानेपानी आयोजना, वालिंग-२ | वालिंग-२ | 500 |
| ८७ | स्याङ्जा | 11.4.16.2811 | पांग्रेझ्याल रानथर नेपाली डाँडा लिफ्टिङ खानेपानी योजना, वालिङ नपा - ५, स्याङ्जा | वालिङ नपा - ५ | 600 |
| ८८ | स्याङ्जा | 11.4.16.2812 | काफलडाँडा खानेपानी योजना (एक घर एक धारा), वालिङ नपा - ७ र ८, स्याङ्जा | वालिङ नपा - ७ र ८ | 600 |
| ८९ | स्याङ्जा | 11.4.16.3647 | राङदी खानेपानी आयोजना, वालिङ-२, स्याङ्जा | वालिङ-२ | 500 |
| ९० | स्याङ्जा | 11.4.16.3581 | बिरनटारी मियाले खानेपानी आयोजना, वालिङ-८, स्याङ्जा | वालिङ-८ | 500 |
| ९१ | स्याङ्जा | 11.4.16.1398 | एकिकृत पुड्के चौर खानेपानी योजना वालिङ्ग न.पा. ६ | वालिङ्ग न.पा. ६ | 500 |
| ९२ | स्याङ्जा | 11.4.16.3482 | धरमपानी टंकी निर्माण योजना वालिङ्ग-1 | वालिङ्ग-1 | 600 |
| ९३ | स्याङ्जा | 11.4.16.2814 | दाङसिङ्ग बझाकोट बृहत खानेपानी योजना, वालीङ नपा - १०, स्याङ्जा | वालीङ नपा - १० | 500 |
| ९४ | स्याङ्जा | 11.4.16.1480 | सानावाङ कामिगाउँ खानेपानी योजना, विरुवा गा.पा. ४ | विरुवा गा.पा. ४ | 500 |
| ब.उ.शी. को नाम र कोड:- खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरु (क्रमागत आयोजना)/ 34004001 | |||||
| ९५ | कास्की | 11.4.16.1037 | पिप्ले भैंसे खानेपानी आयोजना, मादी ५, कास्की | मादी ५ | 1000 |
| ९६ | कास्की | 11.4.16.1039 | आर्वा लिफ्टिङ खानेपानी योजना | पोखरा-१३ | 1000 |
| ९७ | कास्की | 11.4.16.1053 | कडुजे खानेपानी आयोजना, पोखरा-२६ | पोखरा-२६ | 1000 |
| ९८ | कास्की | 11.4.16.1072 | भुपु सैनिक खानेपानी आयोजना दिपाङताल मुहानदेखि शिशुवा भण्डारढिक सैनिक बस्ती हुँदै पावरहाउस २९ | पावरहाउस २९ | 1000 |
| ९९ | कास्की | 11.4.16.1115 | सल्यान दोश्रो ठुलाखेत खानेपानी आयोजना पोखरा २३ कास्की | पोखरा २३ | 1000 |
| १०० | कास्की | 11.4.16.1154 | मसिना खानेपानी आयोजना, पोखरा म.न.पा १४ | पोखरा म.न.पा १४ | 1000 |
| १०१ | कास्की | 11.4.16.1186 | नयाँपुल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, माछापुच्छ्रे गा.पा.८ | माछापुच्छ्रे गा.पा.८ | 1000 |
| १०२ | कास्की | 11.4.16.145 | लेखनाथ साना सहरी खा.पा.आ. कास्की | लेखनाथ | 1000 |
| १०३ | कास्की | 11.4.16.1520 | बाझोखेत खानेपानी योजना माछापूच्छ्रे–२, कास्की | माछापूच्छ्रे–२ | 1000 |
| १०४ | कास्की | 11.4.16.1522 | कालछरी भोलेको खाल्डो खानेपानी योजना पोखरा–२५, कास्की | पोखरा–२५ | 1000 |
| १०५ | कास्की | 11.4.16.1581 | जलजला पञ्चासे हनुमान मन्दिर थाप्लेको भूमे खानेपानी योजना, अन्नपूर्ण ४ सल्यान | अन्नपूर्ण ४ | 1000 |
| १०६ | कास्की | 11.4.16.1637 | भालुखोला ठुलाचौर विजेखा वृहत खानेपानी योजना, अन्नपुर्ण १ र २ कास्की | अन्नपुर्ण १ र २ | 1000 |
| १०७ | कास्की | 11.4.16.1639 | खानेपानी ठुलो खोला ढाडखोला आयोजना, पोखरा ३३ | पोखरा ३३ | 1000 |
| १०८ | कास्की | 11.4.16.186 | बर्दि मिजुरे बृहत खा.पा.आ., मादी ८,९ कास्की | मादी ८,९ | 1000 |
| १०९ | कास्की | 11.4.16.1982 | खानेपानी फिल्टेसन ट्याङ्की निर्माण, पोखरा १९, रैकर | पोखरा १९ | 1000 |
| ११० | कास्की | 11.4.16.2047 | भू पु खामारे र धामि गाउ खानेपानी योजना, रुपा गा पा, कास्की | रुपा गा. पा. | 1000 |
| १११ | कास्की | 11.4.16.2051 | आपुखोला भोर्ले चिसापानी लिफ्टिंग खानेपानी योजना, रुपा-६ | रुपा-६ | 1000 |
| ११२ | कास्की | 11.4.16.2058 | रामदी एकहाते एकृकित खानेपानी योजना, पोखरा २१, कास्की | पोखरा २१ | 1000 |
| ११३ | कास्की | 11.4.16.2131 | तल्लो काउरे खानेपानी योजना, पोखरा १९, कास्की | पोखरा १९ | 1000 |
| ११४ | कास्की | 11.4.16.2246 | ठाडोमेलो गोठादी शिवाभञ्ज्याङ खानेपानी योजना, पोखरा महानगर -१८, कास्की | पोखरा महानगर -१८ | 1000 |
| ११५ | कास्की | 11.4.16.2254 | खाउने भलवाङ्ग आङ्गवाङ्ग खानेपानी योजना, अन्नपुर्ण गापा -८, कास्की | अन्नपुर्ण गापा -८, | 1000 |
| ११६ | कास्की | 11.4.16.2880 | खुमै डाँडा खानेपानी योजना माछापुच्छ्रे गा.पा. १, कास्की | माछापुच्छ्रे गा.पा. १ | 1000 |
| ११७ | कास्की | 11.4.16.2887 | रिभान हुम्दी लाम्पाटा माछापुछ्रे ५, कास्की | माछापुछ्रे ५ | 1000 |
| ११८ | कास्की | 11.4.16.289 | ठाडडाँडा खानेपानी आयोजना | पोखरा-२६ | 1000 |
| ११९ | कास्की | 11.4.16.290 | समिन्तरा बोरिङ खानेपानी आयोजना | पोखरा-१४ | 1000 |
| १२० | कास्की | 11.4.16.305 | आरुपाटा खानेपानी आयोजना | पोखरा-२८ | 1000 |
| १२१ | कास्की | 11.4.16.3479 | ताङ्गतिङ्ग खा.पा.आ., मादी २, कास्की | मादी २ | 1000 |
| १२२ | कास्की | 11.4.16.352 | कालो ठुटा खानेपानी आयोजना | पोखरा-२० | 1000 |
| १२३ | कास्की | 11.4.16.3675 | १) 11.4.16.3313 सल्यान खानेपानी योजना अन्नपुर्ण-४,कास्की २) 11.4.16.3481 गैरीबाङ्ग खा.पा. आ. अन्नपूर्ण -८, कास्की ३) 11.4.16.3483 सिद्धबराह खा.पा.आ., पोखरा २३- कास्की |
अन्नपूर्ण, पोखरा | 1200 |
| १२४ | कास्की | 11.4.16.3679 | १) 11.4.16.3502 सेराखोला खा.पा.आ., पोखरा २२, २) सिधाने खा.पा.आ., पोखरा २३, ३) खाल्से खा.पा.आ., पोखरा २२, ४) दोबाटो खा.पा.आ., पोखरा २२ , ५) खलंगतारा खा.पा.आ. पोखरा ३३, ६) 11.4.16.3408 कटुजे दक्षिण खानेपानी डिप बोरिंग योजना, पोखरा- १८ |
पोखरा, म.न.पा. | 1000 |
| १२५ | कास्की | 11.4.16.3681 | १) 11.4.16.3516 खुदीखोला नवदुर्गाटोल खानेपानी योजना, पोखरा ३०, २) ११.४.१६.१३३७ छेडाको खोला आरुपाटा खानेपानी योजना, ३) 11.4.16.2239 छहरे देउमाडी लिफ्टिंग खानेपानी आयोजना पो न पा २८ ४) 11.4.16.905 जलेश्वर महादेव खानेपानी योजना पोखरा २५ |
पोखरा म.न.पा. | 1000 |
| १२६ | कास्की | 11.4.16.374 | स्याङ्गो पाखा खा.पा.आ. | मादी-६, ७ | 1000 |
| १२७ | कास्की | 11.4.16.466 | लौरुकखोला लिफ्टिङ्ग खा.पा.आ. पो.म.न.पा.२४, कास्की | पो.म.न.पा.२४ | 1000 |
| १२८ | कास्की | 11.4.16.475 | मजुवा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना | पोखरा-२४ | 1000 |
| १२९ | कास्की | 11.4.16.505 | सुइखेत (मथिल्लो हेम्जा) खानेपानी आयोजना | पोखरा-२५ | 1000 |
| १३० | कास्की | 11.4.16.544 | आटीघर खा.पा.आ. पो.म.न.पा. २०, कास्की | पो.म.न.पा. २० | 1000 |
| १३१ | कास्की | 11.4.16.553 | हरिपाउँ कुरेचौर छहरेपानी जुम्लेटी बृहत खानेपानी आयोजना | पोखरा-१६ | 1000 |
| १३२ | कास्की | 11.4.16.607 | चितेपानी ठुलास्वारा थामकाउरे खा.पा.आ. मादी, कास्की | मादी | 1000 |
| १३३ | कास्की | 11.4.16.897 | कुर्लुङ खोला खानेपानी आयोजना पानी लिफटिङ र ट्याङकी निर्माण पोखरा ३१ | पोखरा ३१ | 1000 |
| १३४ | कास्की | 11.4.16.903 | पोखरा १९, पैयू ठुलो खोला तल्लाकोट ठाटी खानेपानी योजना | पोखरा १९ | 1000 |
| १३५ | कास्की/ स्याङ्जा | 11.4.16.3497 | स्याङ्गजा तथा कास्कीमा संचालित आयोजनाहरुमा गुणस्तर सुधार /क्लोरिनेशन कार्य | विभिन्न | 500 |
| १३६ | कास्की/ स्याङ्जा | 11.4.16.3498 | आयोजनाको पहिचान सर्वेक्षण/ PCN/सम्भाव्यता तथा विस्तृत विवरण तयारी कार्य | विभिन्न | 500 |
| १३७ | कास्की/ स्याङ्जा | 11.5.16.15 | विभिन्न खानेपानी आयोजनाको मुहान सरक्षण तथा सुधार कार्य | विभिन्न | 1000 |
| १३८ | स्याङ्जा | 11.4.16.636 | मज्जुवा - केवरेफाँट एकिकृत खानेपानी आयोजना अर्जुनचौपारी गाप स्याङजा | अर्जुनचौपारी | 1000 |
| १३९ | स्याङ्जा | 11.4.16.2781 | पिपलस्वारा किटिया खानेपानी योजना, चापाकोट नपा- ४, स्याङ्जा | चापाकोट नपा- ४ | 1000 |
| १४० | कास्की | 11.4.16.1404 | थाप्लेका भूमे धार्मिक क्षेत्र खानेपानी योजना अन्नपुर्ण गा.पा. ४ | अन्नपुर्ण गा.पा. ४ | 3000 |
| १४१ | स्याङ्जा | 11.4.16.1049 | खराँयखोलाबाट माटेथर खानेपानी योजना, अर्जुनचौपारी १ | अर्जुनचौपारी १ | 1000 |
| १४२ | स्याङ्जा | 11.4.16.1050 | घोस्याङ्ग देखि तल्लो भालुखर्क र खोरियाखर्क खानेपानी आयोजना, अर्जुनचौपारी ६ | अर्जुनचौपारी ६ | 1000 |
| १४३ | स्याङ्जा | 11.4.16.1236 | आरुचौर दवारकुना पिपल डाँडा खानेपानी योजना, अर्जुनचौपारी गा पा. ५ | अर्जुनचौपारी गा पा. ५ | 1000 |
| १४४ | स्याङ्जा | 11.4.16.1237 | भालुखर्क सिमलचौर भगारी खानेपानी योजना, अर्जुनचौपारी गा.पा. ३ | अर्जुनचौपारी गा.पा. ३ | 1000 |
| १४५ | स्याङ्जा | 11.4.16.1060 | गरुकुल वेद विद्याश्रम मावि खानेपानी निर्माण, आँधिखोला गापा २ | आँधिखोला २ | 1000 |
| १४६ | स्याङ्जा | 11.4.16.3484 | नौरुखे खहरेखोला झाक्रीथान सिताखोला खा.पा.आ., आँधिखोला -२, स्याङ्गजा | आँधिखोला -२ | 1000 |
| १४७ | स्याङ्जा | 11.4.16.360 | चुत्रे ढुंगा बाटोस्वाँरा पञ्चमुल अर्घौदी खानेपानी आयोजना | आँधिखोला-१ | 1000 |
| १४८ | स्याङ्जा | 11.4.16.291 | पाख्रीबोट धाङधुङ खानेपानी आयोजना | आँधिखोला-३ | 1000 |
| १४९ | स्याङ्जा | 11.4.16.574 | गोगनपानी खानेपानी आयोजना | आँधिखोला-५ | 1000 |
| १५० | स्याङ्जा | 11.4.16.99 | अडेखाल्टा माझकटेरी खा.पा.आ. आँधीखोला गा.पा.३ स्याङजा | आँधीखोला गा.पा.३ | 1500 |
| १५१ | स्याङ्जा | 11.4.16.1319 | खोर्दी खानेपानी तथा सरसफाई योजना कालिगण्डकी गा.पा. १ | कालिगण्डकी गा.पा. १ | 1000 |
| १५२ | स्याङ्जा | 11.4.16.384 | सरुन वरडाँडा लिफ्टिंग खानेपानी आयोजना | कालिगण्डकी-७ | 1000 |
| १५३ | स्याङ्जा | 11.4.16.1025 | पाकुरस्यांक लि. खानेपानी, कालीगण्डकी ३ | कालीगण्डकी ३ | 1000 |
| १५४ | स्याङ्जा | 11.4.16.1207 | चनौटे भुसालडाँडा आँपचौर खानेपानी आयोजना. गल्यांग न.पा ९ | गल्यांग न.पा ९ | 1000 |
| १५५ | स्याङ्जा | 11.4.16.1208 | गाउँखर्क गौमुख खानेपानी आयोजना. गल्यांग न.पा. ९ | गल्यांग न.पा. ९ | 1000 |
| १५६ | स्याङ्जा | 11.4.16.203 | मालुङ्गा ४,५,१ लिफ्ट खा.पा.आ. | गल्यांग-१ | 1000 |
| १५७ | स्याङ्जा | 11.4.16.1533 | भोरथोक सेरा खानेपानी योजना, गल्याङ ४ | गल्याङ ४ | 1000 |
| १५८ | स्याङ्जा | 11.4.16.1538 | पेलाकोट लि. खानेपानी, गल्याङ ७ | गल्याङ ७ | 1000 |
| १५९ | स्याङ्जा | 11.4.16.3493 | माझिगाउँ मनहरी दलितबस्ति खा.पा.आ., गल्याङ ९, स्याङ्गजा | गल्याङ ९ | 1000 |
| १६० | स्याङ्जा | 11.4.16.125 | सेनापुक खा.पा.आ. गल्याङ न.पा. ७, स्याङजा | गल्याङ न.पा. ७ | 1500 |
| १६१ | स्याङ्जा | 11.4.16.341 | मनकामना एकिकृत खानेपानी बिस्तार तथा करेसाबारी सिंचाई योजना, गल्याङ न.पा. | गल्याङ-३ | 1500 |
| १६२ | स्याङ्जा | 11.4.16.1014 | जारिंगे लसुने लि.खा.पा., गल्याङ्ग ५ | गल्याङ्ग ५ | 1000 |
| १६३ | स्याङ्जा | 11.4.16.1023 | बेसारे खा.पा., गल्याङ्ग ६ | गल्याङ्ग ६ | 1000 |
