2077-04-26
2077-04-26
| संघिय सरकार बाट हस्तान्तरण भएका योजनाहरु | ||||
| जिल्ला : स्याङजा | ||||
| क्र.सं. | खर्च शिर्षक | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | जिल्ला/ ठेगाना | रकम (रू. हजारमा) |
| १ | ३११५६ | काभ्रे खा.पा.आ. कालिकााकोट ५ काभ्रे स्याङजा | भिरकोट न.पा. ९ | 50 |
| २ | ३११५६ | सिध्ददोभान २,८ खा.पा.आ. | आधिखोला गा.पा. ५ | 50 |
| ३ | ३११५६ | बगैचा खा.पा.यो. चापाकोट न.पा. ३ | चापाकोट न.पा. ८ | 50 |
| ४ | ३११५६ | दरउँ ५,६,७ खा.पा.आ. | अर्जुनचौपारी गा.पा. ६ | 50 |
| ५ | ३११५६ | खिलुङदेउराली खा.पा.आ. | भिरकोट गा.पा. २ | 50 |
| ६ | ३११५६ | खिलुङदेउराली २ कोलडाँडा खा.पा.आ. | भिरकोट गा.पा. २ | 50 |
| ७ | ३११५६ | डाँडाखर्क खा.पा.आ. सिर्सेकोट १,२ | वालिङ न.पा. १२ | 500 |
| ८ | ३११५६ | केबलघारी खा.पा.आ. चापाकोट ६ | चापाकोट न.पा. ९ | 5000 |
| ९ | ३११५६ | छत्रे गाँउ खा.पा.आ. चिन्नेवास | बिरुवा गा.पा. | 500 |
| १० | ३११५६ | चिदेपानी मालुवा खा.आ.आ. १— ४ | गल्याङ न.पा. १ | 500 |
| ११ | ३११५६ | कालिकाकोट खा.पा.आ. | भिरकोट न.पा. ९ | 500 |
| १२ | ३११५६ | दप्से लिफ्टिङ्ग खा.पा.आ. | कालिगण्डकी गा.पा. ६ | 500 |
| १३ | ३११५६ | जिमिरे तामादी खा.पा.आ. | वालिङ न.पा. १४ | 600 |
| १४ | ३११५६ | ढापुक सिमलभञ्याङ खा.पा.आ. | भिरकोट न.पा. | 600 |
| १५ | ३११५६ | चिसापानी लिफ्टिङ्ग खा.पा.आ. | हरिनास गा.पा. २,३ | 600 |
| १६ | ३११५६ | चापाकोट बेलचौर खा.पा.आ. | चापाकोट न.पा. | 5000 |
| १७ | ३११५६ | मालुङ्गा ४,५,१ लिफ्ट खा.पा.आ. | गल्याङ न.पा. १ | 600 |
| १८ | ३११५६ | दोबाटो रिज् खा.पा.आ. भिरकोट ४ | भिरकोट न.पा. ३ | 500 |
| १९ | ३११५६ | ठूलोखोला खा.पा.आ. बेलडाँडा कुवाकोट | चापाकोट न.पा. १ | 1000 |
| २० | ३११५६ | कंचनखोला चौकी अभियानपथ खा.पा.आ.पुतलिबजार | पुतलीबजार न.पा. | 600 |
| २१ | ३११५६ | भिमटारी खा.पा.आ. वालिङ ३ | वालिङ न.पा. ३ | 800 |
| २२ | ३११५६ | काभ्रे खा.पा.आ. कालिकााकोट ५ काभ्रे स्याङजा | भिरकोट न.पा. ९ | 600 |
| २३ | ३११५६ | चापाकोट ३–६ खा.पा.आ. | चापाकोट न.पा. ८ | 500 |
| २४ | ३११५६ | नागडाँडा खहरे खा.पा.आ. | पुतलीबजार न.पा. ४ | 4500 |
| २५ | ३११५६ | डौवा खा.पा.यो. स्वरेक ८ | वालिङ न.पा. ११ | 800 |
| २६ | ३११५६ | वाङसिङ १,२ खा.पा.आ. | आधीखोला गा.पा. ४ | 1500 |
| २७ | ३११५६ | पुतलीखेत खा.पा.आ. स्याङजाबजार | पुतलीबजार न.पा. ५ | 200 |
| २८ | ३११५६ | दहथुम खा.पा.आ. | वालिङ न.पा. | 500 |
| २९ | ३११५६ | बानेथोक पेल्काचौर खा.पा.आ. | पुतलीबजार न.पा. १२ | 600 |
| ३० | ३११५६ | केराबोट साम्डाँडा खा.पा.आ. किचनास १ | बिरुवा गा.पा. ५ | 700 |
| ३१ | ३११५६ | लुब्दिखोला किहुँथुम्का भण्डारखोला लिफ्ट | भिरकोट न.पा. | 600 |
| ३२ | ३११५६ | कञ्चनखोला चौकी अभियानपथ खा.पा.आ. पुतलीबजार १ स्याङजा | पुतलीबजार न.पा. १ | 300 |
| ३३ | ३११५६ | वारीचौर खा.पा.यो. मिर्मी | कालिगण्डकी गा.पा. | 400 |
| ३४ | ३११५६ | वालिङ्ग ६,७,११ खा.पा.आ. | वालिङ न.पा. | 500 |
| ३५ | ३११५६ | हिरापाटा खा.पा.आ.पुतलिबजार १३ | पुतलीबजार न.पा. | 600 |
| ३६ | ३११५६ | मनसाङकोट लिफ्ट खा.पा.आ. | वालिङ न.पा. १ | 1000 |
| ३७ | ३११५६ | बिष्णुपधेरा खानेपानी आयोजना, पु. ब.न.पा. १ | पुतलीबजार न.पा. १ | 200 |
| ३८ | ३११५६ | धारापानी लिपट खा.पा.आ. | भिरकोट न.पा. २ | 600 |
| ३९ | ३११५६ | गल्याङ मान्केखोला खा.पा.आ. | गल्याङ न.पा. २ | 700 |
| ४० | ३११५६ | दहथुम ७ खा.पा.आ. | भिरकोट न.पा. | 500 |
| ४१ | ३११५६ | बलमाटा खा.पा.आ. | भिरकोट न.पा. ६ | 600 |
| ४२ | ३११५६ | मौला खा.पा.आ.बिर्घा ६ | कालिगण्डकी गा.पा. ४ | 600 |
| ४३ | ३११५६ | पिपलटारी गहते लिफ्ट खा.पा.आ | वालिङ न.पा. | 700 |
| ४४ | ३११५६ | फेदीखोला खा.पा.आ. | फेदिखोला गा.पा. १ | 600 |
| ४५ | ३११५६ | हेलु नयाँबजार खा.पा.आ. | पुतलीबजार न.पा. १३ | 100 |
| ४६ | ३११५६ | राङभाङ लिफ्टिङ्ग खा.पा.आ. | बिरुवा गा.पा.३ | 2500 |
| ४७ | ३११५६ | डुँडेखोला खा.पा.आ.निबुवाखर्क | वालिङ न.पा. ४ | 600 |
| ४८ | ३११५६ | नेझा गौमुख पक्वादी खा.पा.आ.सु.बि. | गल्याङ न.पा. ९ | 300 |
| ४९ | ३११५६ | बुङगदि (बुम्दी) खा.पा.यो. चापाकोट न.पा. वडा नं. ४,५,६,१० | चापाकोट न.पा. ८,९,१० | 3000 |
| ५० | ३११५६ | सिध्ददोभान २,८ खा.पा.आ. | आधिखोला गा.पा. ५ | 600 |
| ५१ | ३११५६ | बगैचा खा.पा.यो. चापाकोट न.पा. ३ | चापाकोट न.पा. ८ | 600 |
| ५२ | ३११५६ | एलादी खा.पा.आ. | वालिङ न.पा. ४ | 500 |
| ५३ | ३११५६ | स्याङ्जा बजार खा.पा.आ. | पुतलीबजार न.पा. १ | 500 |
| ५४ | ३११५६ | दरउँ ५,६,७ खा.पा.आ. | अर्जुनचौपारी गा.पा. ६ | 600 |
| ५५ | ३११५६ | खिलुङदेउराली खा.पा.आ. | भिरकोट न.पा.२ | 600 |
| ५६ | ३११५६ | भिरकोट न.पा. बृहत खा.पा.आ. | भिरकोट न.पा. | 400 |
| ५७ | ३११५६ | रेखण्डी खा.पा.आ. कुवाकोट | चापाकोट न.पा. | 500 |
| ५८ | ३११५६ | ढाँडा खा.पा.आ.सु.बि.अर्जुन चौपारी १ स्याङजा | अर्जुनचौपारी गा.पा. १ | 700 |
| ५९ | ३११५६ | लुम्दी घिमिरे गाउँ खा.पा.आ. | पुतलीबजार न.पा. १२ | 500 |
| ६० | ३११५६ | बिर्घा सिमलबगर खा.पा.आ. | कालिगण्डकी गा.पा. ४ | 100 |
| ६१ | ३११५६ | अर्जुनचौतारी मासपाटा खा.पा.आ. | अर्जुनचौपारी गा.पा. | 2500 |
| ६२ | ३११५६ | चापाकोट १ लिपट खा.पा.आ. | चापाकोट न.पा. ८ | 600 |
| ६३ | ३११५६ | आमलदेवी लसर्गा लिफ्ट खा.पा.आ. | कालिगण्डकी गा.पा. | 600 |
| ६४ | ३११५६ | तुलसी भन्ज्याङ खा.पा.आ. | गल्याङ न.पा.११ | 500 |
| ६५ | ३११५६ | पेलाकोट ७ चोकठाँटी खा.पा.आ. | गल्याङ न.पा. ७ | 500 |
| ६६ | ३११५६ | बडडाडा पाङलुङ्ग लिफ्ट खा.पा.आ | चापाकोट न.पा. १ | 500 |
| ६७ | ३११५६ | पुतलिबजार कालाखर्क खुम्रेखोला १,९ | पुतलीबजार न.पा. १,१४ | 600 |
| ६८ | ३११५६ | छहरेखोला काफलडाँडा खा.पा.आ. केवरेभन्ज्याङग ८ | वालिङ न.पा. ८ | 2000 |
| ६९ | ३११५६ | कोटाकोट बेसी खा.पा.आ. आमलदेवी १,२,३ | कालिगण्डकी गा.पा. २ | 700 |
| ७० | ३११५६ | भकभके लिफ्ट खा.पा.आ. मालुङ्गा ९ | गल्याङ न.पा. १ | 600 |
| ७१ | ३११५६ | सेवादी पशुपतिनाथ खा.पा. लिफ्ट आयोजना, पुतलिबजार न.पा. ८ | पुतलीबजार न.पा. १४ | 1000 |
| ७२ | ३११५६ | डाँडाथर अर्यालथर खा.पा.आ. पु.ब.न.पा. १ | पुतलीबजार न.पा. १ | 200 |
| ७३ | ३११५६ | खिलुङदेउराली २ कोलडाँडा खा.पा.आ. | भिरकोट न.पा.२ | 500 |
| ७४ | ३११५६ | निबुवाबोट फापरथुम ३–७ खा.पा.आ. | आधिखोला गा.पा. ६ | 500 |
| ७५ | ३११५६ | फापरथुम ८ खा.पा.आ. | आधिखोला गा.पा. ६ | 500 |
| ७६ | ३११५६ | बिसौना खा.पा.आ.पुतलिबजार १३ | पुतलीबजार न.पा. ११ | 400 |
| ७७ | ३११५६ | न्यौपानेथर खा.पा.आ.पु.न.पा. १० | पुतलीबजार न.पा. १३ | 200 |
| ७८ | ३११५६ | बागे फडके खा.पा.आ.१ र ९ वडा स्याङजा | फेदिखोला गा.पा.५ | 1500 |
| ७९ | ३११५६ | बिर्घा १,२ बिर्घा अर्चले खा.पा.आ. | कालिगण्डकी गा.पा. ४ | 1000 |
| ८० | ३११५६ | सेरा खानेपानी आयोजना, चापाकोट न.पा. स्याङ्गजा | चापाकोट न.पा. | 1500 |
| ८१ | ३११५६ | भुम्दीखोला खा.पा.यो. चापाकोट न.पा.वडा नं.१,२,४ | चापाकोट न.पा. २,८ | 4000 |
| ८२ | ३११५६ | इसमिल खा.पा.आ. कृष्णगण्डकी ५ | कालिगण्डकी गा.पा. ६ | 400 |
| ८३ | ३११५६ | भल्याङ्गकोट ८,९ खा.पा.आ. | चापाकोट न.पा. ४ | 800 |
| ८४ | ३११५६ | बहाडखोला खा।पा।आ | पुतलीबजार न.पा. | 500 |
| ८५ | ३११५६ | मिर्मी खा.पा.आ. | कालिगण्डकी गा.पा. ७ | 1000 |
| ८६ | ३११५६ | ठाटी भञ्जाङ्ग खानेपानी आयोजना, चापाकोट न.पा.2- स्याङ्गजा | चापाकोट न.पा. २ | 2500 |
| ८७ | ३११५६ | रिठ्ठेखोला ठुलधारा छिपछाप लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना, चापाकोट न.पा.8- स्याङ्गजा | चापाकोट न.पा.8 | 2000 |
| ८८ | ३११५६ | मिर्दिखोला बजार ढल्केको स्वामी लिफ्ट खानेपानी आयोजना वालिङ -६ स्याङ्जा | वालिङ न.पा. ६ | 5000 |
| ८९ | ३११५६ | मुलपानी खोलागाउँ लिफ्ट खानेपानी आयोजना चापाकोट-१ | चापाकोट न.पा.१ | 3000 |
| ९० | ३११५६ | विर्घा अर्चले खा.पा.आ. | कालिगण्डकी गा.पा.३,४ | 1500 |
| ९१ | ३११५६ | बारिकुना- छापहटिया खानेपानी योजना, चापाकोट न.पा. १० स्याङ्गजा | चापाकोट न.पा. १० | 3000 |
| ९२ | ३११५६ | लकदाम लिफटिङ्ग खानेपानी योजना, चापाकोट न.पा. ४ स्याङ्गजा | चापाकोट न.पा. ४ | 3000 |
| ९३ | ३११५६ | भुल्के खा.पा.आ. | पुतलीबजार न.पा. | 400 |
| जिल्ला : कास्की | ||||
| क्र.सं. | खर्च शिर्षक | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | जिल्ला/ ठेगाना | रकम (रू. हजारमा) |
| १ | ३११५६ | सेरोखोला पोखरा २२ खा.पा.गु.सु.आ. | पो.म.न.पा. २२ | 6000 |
| २ | ३११५६ | मिजुरेडांडा खा.पा.आ. | मादी गा.पा. १२ | 50 |
| ३ | ३११५६ | कुस्ति चिम्दिखोला लिफ्ट खा.पा.आ. पप न.पा | पो.म.न.पा. २१ | 700 |
| ४ | ३११५६ | सेमराड. खा.पा.आ. | मादी गा.पा. ११ | 1500 |
| ५ | ३११५६ | घाचोक खा.पा.आ. सु. वि. | माछापुच्छ्रे गा.पा. ३ | 2000 |
| ६ | ३११५६ | मिजुरेडांडा खा.पा.आ. | मादी गा.पा. १२ | 500 |
| ७ | ३११५६ | भाचोक खा.पा.आ. | मादी गा.पा. ११ | 600 |
| ८ | ३११५६ | टुनेपानी लिपेनी खा.पा.आ. हंसपुर वडा नं. ८ | रुपा गा.पा.७ | 5000 |
| ९ | ३११५६ | चहांचल थामाको लिप्ट खा.पा.आ.कृस्ती २ | पो.म.न.पा. २१ | 2000 |
| १० | ३११५६ | ध्रुवपुर खा.पा.आ. कालिका २ | पो.म.न.पा. २८ | 1000 |
| ११ | ३११५६ | स्याली गुण्टेचौर कास्की ४ | पो.म.न.पा. २४ | 100 |
| १२ | ३११५६ | माछापुछे खानेपानी आयोजना | माछापुच्छ्रे गा.पा. १ | 600 |
| १३ | ३११५६ | उरी खा.पा.आ. घान्दुक | अन्नपुर्ण १०,११ | 1000 |
| १४ | ३११५६ | खल्लु बराह डाँडागाउँ बाँझपोखरी खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. २१ | 500 |
| १५ | ३११५६ | रतनपाण्डे खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. १३ | 1200 |
| १६ | ३११५६ | भार्गी खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. ३३ | 1500 |
| १७ | ३११५६ | निर्मलपोखरी काउले शिवालय लिप्ट खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. २१ | 3000 |
| १८ | ३११५६ | कमला जमुना खा.पा.आ. | रुपा गा.पा.३,४ | 100 |
| १९ | ३११५६ | ओखलेको पधेरो जोमिरे, खा.पा.आ. पोखरा २ ३ निर्मलपोखरी | पो.म.न.पा. २१ | 2000 |
| २० | ३११५६ | लामाचौर खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. १९ | 500 |
| २१ | ३११५६ | रियालेचौर खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. २० | 2000 |
| २२ | ३११५६ | सेती बगर खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. १८ | 1000 |
| २३ | ३११५६ | मोहरीया खा.पा.आ. रुपाकोट ९ कास्की | रुपा गा.पा.६ | 100 |
| २४ | ३११५६ | क्वेप्रोखोला मिजुरेडाँडा खा.पा.आ. सु.वि. | मादी गा.पा. १२ | 500 |
| २५ | ३११५६ | कालिका गा.वि.स. वडा नं. २ | पो.म.न.पा. २८ | 1000 |
| २६ | ३११५६ | ढिकुरपोखरी, अंधेरीखोला खा.पा.आ. | अन्नपुर्ण गा.पा. ३ | 400 |
| २७ | ३११५६ | देउराली आत्मनिर्भर खा.पा.आ.सु.बि. | रुपा गा.पा.५ | 500 |
| २८ | ३११५६ | भेडीखर्क चापडाँडा अमलाचौर खा.पा.आ. मर्मत सुधार | पो.म.न.पा. १३ | 400 |
| २९ | ३११५६ | पुडीटार खा.पा.आ. भरतपोखरी | पो.म.न.पा. ३३ | 1000 |
| ३० | ३११५६ | देउराली खा.पा.आ. सु. वि. | रुपा गा.पा.५ | 1000 |
| ३१ | ३११५६ | थुमाकोडांडा खा.पा.आ. | मादी गा.पा. ४ | 100 |
| ३२ | ३११५६ | मौजा खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. २० | 400 |
| ३३ | ३११५६ | लामाचौर वृहत खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. १९ | 500 |
| ३४ | ३११५६ | अधेंरीखोला ब्यारथोक खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. ३३ | 100 |
| ३५ | ३११५६ | ठुल ढुंगा खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. २२ | 2000 |
| ३६ | ३११५६ | कृस्टी, तिजुवोट खानेपानी आयोजना | पो.म.न.पा. २१ | 400 |
| ३७ | ३११५६ | अमृतपानी खा.पा.आ.थुम्की | रुपा गा.पा.१ | 500 |
| ३८ | ३११५६ | सल्यान खा.पा.आ. | अन्नपुर्ण गा.पा. ४ | 600 |
| ३९ | ३११५६ | उपल्लो पुडी खा.पा.आ. ले.न.पा. १६ | पो.म.न.पा. ३३ | 500 |
| ४० | ३११५६ | किम्रोङखोला (घान्द्रुक) खा.पा.आ. | अन्नपुर्ण गा.पा. ११ | 600 |
| ४१ | ३११५६ | वृहत खा.पा. आ. थुम्की | रुपा गा.पा.२ | 1500 |
| ४२ | ३११५६ | अमलाचौर र भेडीखर्क खा.पा.आ. सु. वि. | पो.म.न.पा. १३ | 1500 |
| ४३ | ३११५६ | जामुने पिप्ले खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. २८,३१ | 200 |
| ४४ | ३११५६ | मज्याङकोट खा.पा.आ. देउराली | रुपा गा.पा. ५ | 2500 |
| ४५ | ३११५६ | काहूँडाँडा वृहत खा.पा.आ. कास्की, काँहूडाँडा गा.वि.स | पो.म.न.पा. ११ | 500 |
| ४६ | ३११५६ | हंसपुर खा.पा.आ. | रुपा गा.पा. ७ | 1000 |
| ४७ | ३११५६ | औसेलीचौर दलितवस्ती खा.पा.आ., चापाकोट ८ | पो.म.न.पा. २३ | 1000 |
| ४८ | ३११५६ | हंसपुर लिपेनी लिफ्टिङ खा.पा.आ. | रुपा गा.पा. ७ | 1000 |
| ४९ | ३११५६ | अर्मला खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. १६ | 1500 |
| ५० | ३११५६ | कालिका खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. २८,६ | 500 |
| ५१ | ३११५६ | काहूं खा.पा.आ. सु.बि. | पो.म.न.पा. ११ | 2000 |
| ५२ | ३११५६ | क्यूम्रिसे– आर्वा खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. १३ | 500 |
| ५३ | ३११५६ | चापाकोट खा.पा.आ. भूलभूले समेत | पो.म.न.पा. २३ | 1000 |
| ५४ | ३११५६ | ढिकुरपोखरी, पांउदुरकोट खा.पा.आ. | अन्नपूर्ण गा.पा.३ | 1500 |
| ५५ | ३११५६ | ढोडवेसी मालेपाटन खा.पा.आ. लेखनाथ १५ | पो.म.न.पा. ३२ | 500 |
| ५६ | ३११५६ | दाड.सिड. खा.पा.आ. | अन्नपूर्ण गा.पा.८,९ | 500 |
| ५७ | ३११५६ | धम्पुस खा.पा.आ. | माछापुच्छ्रे गा.पा.७ | 500 |
| ५८ | ३११५६ | धिताल खा.पा.आ. | माछापुच्छ्रे गा.पा.६ | 500 |
| ५९ | ३११५६ | माझठाना खा.पा.आ. | पो.म.न.पा. २८ | 500 |
| ६० | ३११५६ | लाहाचोक रिभान रोकाखोला खा.पा | माछापुच्छ्रे गा.पा. ४,५ | 2000 |
| ६१ | ३११५६ | लुम्ले खा.पा.आ. | अन्नपूर्ण गा.पा. ६,७ | 5000 |
| ६२ | ३११५६ | ल्वाङघलेल खा.पा.आ. | माछापुच्छ्रे गा.पा. ८,९ | 500 |
| ६३ | ३११५६ | सल्यान,हर्पनचैनपुर दोस्रो खा.पा.आ.भदौरे | अन्नपूर्ण गा.पा. ४ | 500 |
| ६४ | ३११५६ | लेखनाथ सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना | पो.म.न.पा. | 10000 |
| ६५ | ३११५६ | बस्तिपुर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना | ५००० | |
© सर्वाधिकार सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, स्याङ्जा
Powered By: ProActive Developers