| २०८२ चैत्र मसान्त सम्मको | रु.हजारमा | ||||
| क्र.सं | बजेटको किसिम | कूल विनियोजित बजेट | खर्च | प्रगति प्रतिशत % | |
| वित्तिय | भौतिक | ||||
| १ | चालू | ३४२५०.०० | १११०६.५८ | ३२.४३ | ६० |
| २ | पूँजीगत | ३७७७००.०० | ११२०४७.०२ | २९.६७ | ६० |
| जम्मा | ४११९५०.०० | १२३१५३.५९ | २९.९० | ६० | |
© सर्वाधिकार सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, स्याङ्जा
Powered By: ProActive Developers